GUÍA DE TALLAS
Tabla de Tallas
La tabla de tallas de prendas es una guía esencial para elegir la talla correcta y garantizar un ajuste cómodo y favorecedor al comprar ropa en línea o en tiendas físicas.
MEDIDAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EUROPA | 66.5 cm | 68.5 cm | 70.5 cm | 72.5 cm |
REINO U. | 45.9 cm | 48.5 cm | 51.1 cm | 53.7 cm |
MEDIDAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EUROPA | 26 in | 27 in | 28 in | 29 in |
REINO U. | 18 in | 19 in | 20 in | 21 in |
Polos
Si no estás seguro de qué talla elegir, mide tu prenda favorita en casa y compárala con las medidas anteriores. A continuación encontrará una descripción de cómo medimos nuestras prendas
- 1. Largo -- Mide desde el punto más alto del hombro hasta el final del polo.
- 2. Pecho -- Mide alrededor de toda la prenda desde la sisa.
- 3. Manga -- Mide toda la longitud de la manga.
- 4.Hombro -- Mida desde la costura del hombro hasta la costura del hombro.
TALLAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO | 66.5 cm | 68.5 cm | 70.5 cm | 72.5 cm |
PECHO | 45.9 cm | 48.5 cm | 51.1 cm | 53.7 cm |
MANGA | 19.5 cm | 20.2 cm | 21.2 cm | 22.2 cm |
HOMBRO | 42.1 cm | 43.5 cm | 44.9 cm | 46.3 cm |
MEDIDAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO | 26 in | 27 in | 28 in | 29 in |
PECHO | 18 in | 19 in | 20 in | 21 in |
MANGA | 7 in | 8 in | 8,3 in | 8,7 cm |
HOMBRO | 16 in | 17 in | 17,67 in | 18,2 |
Camisas
Si no estás seguro de qué talla elegir, mide tu prenda favorita en casa y compárala con las medidas anteriores. A continuación encontrará una descripción de cómo medimos nuestras prendas
- 1. Largo -- Mide desde el punto más alto del hombro hasta el final del polo.
- 2. Pecho -- Mide alrededor de toda la prenda desde la sisa.
- 3. Manga -- Mide toda la longitud de la manga.
- 4.Hombro -- Mida desde la costura del hombro hasta la costura del hombro.
- 5. Faldón -- Mida desde la costura del hombro hasta la costura del hombro.
MEDIDAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 80 cm |
PECHO | 52,4 cm | 55 cm | 58 cm | 61,4 cm |
MANGA | 62 cm | 63 cm | 64,3 cm | 65,6 cm |
HOMBRO | 44,6 cm | 46 cm | 48,2 cm | 51 cm |
FALDON | 51,4 cm | 54 cm | 57 cm | 60,4 cm |
MEDIDAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 80 cm |
PECHO | 52,4 cm | 55 cm | 58 cm | 61,4 cm |
MANGA | 62 cm | 63 cm | 64,3 cm | 65,6 cm |
HOMBRO | 44,6 cm | 46 cm | 48,2 cm | 51 cm |
FALDON | 51,4 cm | 54 cm | 57 cm | 60,4 cm |
Casaca
Si no estás seguro de qué talla elegir, mide tu prenda favorita en casa y compárala con las medidas anteriores. A continuación encontrará una descripción de cómo medimos nuestras prendas
- 1. Largo -- Mide desde el punto más alto del hombro hasta el final del polo.
- 2. Pecho -- Mide alrededor de toda la prenda desde la sisa.
- 3. Manga -- Mide toda la longitud de la manga.
- 4.Hombro -- Mida desde la costura del hombro hasta la costura del hombro.
- 5. Faldón --Mide alrededor de toda la prenda desde la axila.
Guía de Tallas
MEDIDAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO | 67,5 cm | 69,5 cm | 71,5 cm | 73,5 cm |
PECHO | 51,5 cm | 51,5 cm | 57,5 cm | 60,5 cm |
MANGA | 64,3 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
HOMBRO | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm | 49,5 cm |
FALDON | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm |
MEDIDAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO | 67,5 cm | 69,5 cm | 71,5 cm | 73,5 cm |
PECHO | 51,5 cm | 51,5 cm | 57,5 cm | 60,5 cm |
MANGA | 64,3 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
HOMBRO | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm | 49,5 cm |
FALDON | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm |
Jogguer - Buzo
Si no estás seguro de qué talla elegir, mide tu prenda favorita en casa y compárala con las medidas anteriores. A continuación encontrará una descripción de cómo medimos nuestras prendas
- 1. Cintura -- Mida en línea recta, de borde a borde, en la parte superior de los pantalones.
- 2. Largo -- Mida desde la cintura hasta la bota
- 3. Entrepierna -- Mida la entrepierna, horizontalmente a lo largo del muslo, de borde a borde.
Guía de Tallas
MEDIDAS | 28 | 30 |
---|---|---|
CINTURA | 35,5 cm | 38 cm |
LARGO | 88 cm | 89,5 cm |
ENTREPIERNA | 57 cm | 58 cm |
MEDIDAS | 28 | 30 |
---|---|---|
CINTURA | 35,5 cm | 38 cm |
LARGO | 88 cm | 89,5 cm |
ENTREPIERNA | 57 cm | 58 cm |